| ●決算短信 | ●有価証券報告書 | ●電子公告 | ●株式事務(株券電子化移行) |
| 決算短信 第1四半期(PDF形式) | |
| 決算短信 連結・個別(PDF形式) | |
| 決算短信 第3四半期(PDF形式) | |
| 決算短信 第2四半期(PDF形式) | |
| 決算短信 第1四半期(PDF形式) | |
| 決算短信 連結・個別(PDF形式) | |
| 決算短信 第3四半期(PDF形式) | |
| 決算短信 第2四半期(PDF形式) | |
| 決算短信 第1四半期(PDF形式) | |
| 決算短信 連結・個別(PDF形式) | |
| 決算短信(中間期) 連結・個別(PDF形式) | |
| 決算短信 連結・個別(PDF形式) | |
| 決算短信(中間期) 連結(PDF形式) 個別(PDF形式) | |
| 決算短信 連結(PDF形式) 個別(PDF形式) | |
| 決算短信(中間期) 連結(PDF形式) 個別(PDF形式) | |
| 決算短信 連結(PDF形式) 個別(PDF形式) | |
| 決算短信(中間期) 連結(PDF形式) 個別(PDF形式) | |
| 決算短信 連結(PDF形式) 個別(PDF形式) | |
| 決算短信(中間期) 連結(PDF形式) 個別(PDF形式) | |
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 |
|
有価証券報告書
| 有価証券報告書を閲覧される方は、「EDINET」よりご覧願います。 | ||
| EDINETへ | ||
| ※EDINETは、金融庁の行政サービスとしての情報提供です。 | ||
| @上記の「EDINETへ」をクリックします。 | ||
| AEDINETトップページより「有価証券報告書等」をクリックします。 | ||
| B「提出者EDINETコード」に E01518(イー・ゼロ・1518) または、「提出者名称」に | ||
| 石川製作所 を 入力し、「検索」をクリックします。 | ||
| C提出者名称が 株式会社石川製作所 であることを確認し、「E01518」をクリックします。 | ||
| D一覧よりご覧になりたい提出書類のタイトルをクリックします。 | ||
| 平成23年3月期 | 第1四半期報告書 | 第110期(平成22年 4月1日 − 平成22年 6月30日) |
| 平成22年3月期 | 有価証券報告書 | 第109期(平成21年 4月1日 − 平成22年 3月31日) |
| 第3四半期報告書 | 第109期(平成21年10月1日 − 平成21年12月31日) | |
| 第2四半期報告書 | 第109期(平成21年 7月1日 − 平成21年 9月30日) | |
| 第1四半期報告書 | 第109期(平成21年 4月1日 − 平成21年 6月30日) | |
| 平成21年3月期 | 有価証券報告書 | 第108期(平成20年 4月1日 − 平成21年 3月31日) |
| 第3四半期報告書 | 第108期(平成20年10月1日 − 平成20年12月31日) | |
| 第2四半期報告書 | 第108期(平成20年 7月1日 − 平成20年 9月30日) | |
| 第1四半期報告書 | 第108期(平成20年 4月1日 − 平成20年 6月30日) | |
| 平成20年3月期 | 有価証券報告書 | 第107期(平成19年 4月1日 − 平成20年 3月31日) |
| 半期報告書 | 第107期(平成19年 4月1日 − 平成20年 3月31日) | |
| 平成19年3月期 | 訂正有価証券報告書 | 第106期(平成18年 4月1日 − 平成19年 3月31日) |
| 有価証券報告書 | 第106期(平成18年 4月1日 − 平成19年 3月31日) | |
| 半期報告書 | 第106期(平成18年 4月1日 − 平成19年 3月31日) | |
| 平成18年3月期 | 有価証券報告書 | 第105期(平成17年 4月1日 − 平成18年 3月31日) |
| 半期報告書 | 第105期(平成17年 4月1日 − 平成18年 3月31日) | |
| 平成17年3月期 | 有価証券報告書 | 第104期(平成16年 4月1日 − 平成17年 3月31日) |
| 平成16年3月期 | 有価証券報告書 | 第103期(平成15年 4月1日 − 平成16年 3月31日) |
| 2008.11.27 株券電子化制度施行に伴う特別口座開設等に関する公告(PDF形式) |
PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。 |
| 決算公告につきましては、会社法440条第4項の規定に基づき、掲載しておりません。 |
| なお、当社の貸借対照表および損益計算書につきましては、有価証券報告書にてご覧いただけ |
| ます。 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | ||
| 定時株主総会 | 毎年6月 | ||
株主名簿管理人 |
東京都港区芝三丁目33番1号 |
||
| 中央三井信託銀行株式会社 | |||
同事務取扱所 |
〒168−0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
||
| 〔 | 郵便物送付先 | 〕 | 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話照会先 | 電話 0120−78−2031(フリーダイヤル) | ||
| 同取次窓口 | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 | ||
| 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 | |||
| 平成21年1月5日から、上場会社の株券電子化が実施されます。これに伴い、上場会社の株 | ||||||
| 券はすべて無効となり、株主様の権利は電子的に証券会社等の金融機関の口座で管理されますの | ||||||
| で、以下のとおり手続のお申出先が変更となります。 | ||||||
| 1.株券電子化後の未払配当金の支払のお申出先 | ||||||
| これまでどおり、株主名簿管理人にお申出ください。 | ||||||
| 2.株券電子化後の住所変更、単元未満株式の買取、配当金受取方法の指定等のお申出先 | ||||||
|
||||||
| なお、Aに該当される株主様につきましては、証券会社等のご本人様口座への振替請求を含め | ||||||
| まして、お申出を受付けることができるのは、平成21年1月26日からとなりますのでご了承 | ||||||
| ください。 | ||||||
| お問い合わせ先は、上記株主名簿管理人と同じです。 | ||||||
| ほふりに株券を預けられていない株主様の単元未満株式の買取請求につきましては、以下のと | ||||||
| おりお取扱いとさせていただきますのでご了承願います。 | ||||||
| 1.平成20年12月25日から平成21年1月4日(実質平成20年12月30日)までに受 | ||||||
| 付したものの買取代金の支払は平成21年1月26日とさせていただきます。(買取価格は | ||||||
| ご請求日の終値となります。なお、平成20年12月30日までに値が付かない場合はご返 | ||||||
| 却させていただきます。)。 | ||||||
| 2.平成21年1月5日から平成21年1月25日までの間、単元未満株式の買取請求の受付を | ||||||
| 停止します。 | ||||||
| なお、ほふりに株券を預けられている株主様に関しましても、株券電子化直前に単元未満株式 | ||||||
| の買取請求の取次停止期間が設けられますが、詳細はお取引証券会社等にご確認ください。 | ||||||

