









| 最大機械速度(枚/分) | 350 | |
|---|---|---|
| 最大給紙寸法(mm) | 970×2,500 | |
| 最小給紙寸法(mm) | 250×679(平通し時 600) | |
| 最大仕上寸法(mm) | 970×2,493 | |
| 最大印刷寸法(mm) | 960×2,350 | |
| 最大打ち抜き寸法(mm) | 970×2,350 | |
| 印版厚さ(含台紙)(mm) | 7.2 | |
| 最大パネル寸法(mm) | つぎ代側/955 反つぎ代側/785 | |
| フォルディングフレーム 最小寸法 |
330mm | |
| スロッタ溝最小間隔(mm) | 90×180 | |
| スロッタ溝幅(mm) | つぎ代部/11 その他/7 | |
| つぎ代幅(mm) | 45以下 | |
| 結束枚数
最高バッチ高さ
Max200mm 最低バッチ高さ
Min40mm |
AF | 5~20 |
| CF | 5~25 | |
| BF | 10~30 | |
| CBF | 5~10 | |
| ABF | 5~10 | |
| 処理能力 (最高機械速度) (枚数/分) |
5枚カウント | 125 |
| 10枚カウント | 250 | |
| 15枚カウント 以上 |
350 | |
| ケース送り出し高さ(mm) | 992.5 | |
